賽事分析
今期賽事日期:
今期賽事跑道: 沙田草地"A"賽道
今季同跑道形勢:2024-02-12 || 2024-01-21 || 2024-01-01 || 2023-12-10 || 2023-09-10 || 2023-07-16 || 2023-06-25 || 2023-05-28 || 2023-04-30 || 2023-03-19 || 2023-02-19 || 2023-01-15 || 2022-12-11 || 2022-10-09 || 2022-09-11 || 2022-07-16 || 2022-06-19 || 2022-05-22 || 2022-04-24 || 2022-03-20 || 2022-02-20 || 2022-01-23 || 2021-12-12 || 2021-10-01 || 2021-09-05
第五班 沙田 草地 - "A" 賽道 好地
名次 | 馬名 | 檔位 | 跑法 | 騎師 | 馬房 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 中華威威 (D075) | 11 | 1 1 1 | 鍾易禮 | 徐雨石 |
2 | 超勁日子 (H119) | 2 | 4 3 2 | 田泰安 | 伍鵬志 |
3 | 世界籐王 (G384) | 6 | 9 9 3 | 潘頓 | 黎昭昇 |
第五班 沙田 草地 - "A" 賽道 好地
名次 | 馬名 | 檔位 | 跑法 | 騎師 | 馬房 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 荃程路通 (E403) | 4 | 4 3 3 1 | 蔡明紹 | 文家良 |
2 | 綠族威 (H306) | 13 | 2 2 2 2 | 艾兆禮 | 姚本輝 |
3 | 美麗多盈 (G477) | 8 | 13 13 10 3 | 鍾易禮 | 告東尼 |
第四班 沙田 草地 - "A" 賽道 好地
名次 | 馬名 | 檔位 | 跑法 | 騎師 | 馬房 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 拍馬難追 (E234) | 3 | 1 1 1 | 希威森 | 蘇偉賢 |
2 | 手機錶霸 (H485) | 12 | 12 10 2 | 董明朗 | 呂健威 |
3 | 椒椒醒 (H440) | 2 | 2 2 3 | 霍宏聲 | 廖康銘 |
第四班 沙田 草地 - "A" 賽道 好地
名次 | 馬名 | 檔位 | 跑法 | 騎師 | 馬房 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 譽友翔駒 (J122) | 4 | 4 3 1 | 霍宏聲 | 廖康銘 |
2 | 德心知遇 (J133) | 9 | 6 4 2 | 潘頓 | 蔡約翰 |
3 | 福星 (H239) | 8 | 12 11 3 | 艾道拿 | 賀賢 |
第四班 沙田 草地 - "A" 賽道 好地
名次 | 馬名 | 檔位 | 跑法 | 騎師 | 馬房 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 大數據 (H230) | 12 | 2 2 2 1 | 田泰安 | 姚本輝 |
2 | 十二神將 (H435) | 8 | 5 6 6 2 | 蔡明紹 | 蘇偉賢 |
3 | 武林至尊 (H027) | 10 | 10 10 10 3 | 潘頓 | 大衛希斯 |
第四班 沙田 草地 - "A" 賽道 好地
名次 | 馬名 | 檔位 | 跑法 | 騎師 | 馬房 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 遨遊武士 (J026) | 7 | 1 1 1 1 | 梁家俊 | 羅富全 |
2 | 聚風雲 (G128) | 5 | 4 7 4 2 | 霍宏聲 | 丁冠豪 |
3 | 風火恆雲 (H388) | 14 | 12 12 12 3 | 潘明輝 | 姚本輝 |
第三班 沙田 草地 - "A" 賽道 好地
名次 | 馬名 | 檔位 | 跑法 | 騎師 | 馬房 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 嘉應高昇 (J062) | 2 | 5 4 1 | 潘頓 | 大衛希斯 |
2 | 愛馬善 (H155) | 11 | 1 2 2 | 梁家俊 | 鄭俊偉 |
3 | 光年八十 (H170) | 9 | 4 1 3 | 周俊樂 | 容天鵬 |
第一班 沙田 草地 - "A" 賽道 好地
名次 | 馬名 | 檔位 | 跑法 | 騎師 | 馬房 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 紅運帝王 (H115) | 2 | 3 4 3 1 | 潘頓 | 蔡約翰 |
2 | 綠族無限 (H338) | 1 | 4 5 5 2 | 田泰安 | 伍鵬志 |
3 | 韋小寶 (C188) | 6 | 2 1 1 3 | 鍾易禮 | 伍鵬志 |
第三班 沙田 草地 - "A" 賽道 好地
名次 | 馬名 | 檔位 | 跑法 | 騎師 | 馬房 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 加州偟者 (H258) | 10 | 13 13 12 1 | 艾道拿 | 告東尼 |
2 | 魅力知遇 (G426) | 13 | 10 11 10 2 | 潘頓 | 蔡約翰 |
3 | 發財大師 (G474) | 2 | 4 4 3 3 | 潘明輝 | 伍鵬志 |
第二班 沙田 草地 - "A" 賽道 好地
名次 | 馬名 | 檔位 | 跑法 | 騎師 | 馬房 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 嫡愛心 (H093) | 6 | 9 8 1 | 艾道拿 | 蔡約翰 |
2 | 錶之銀河 (H399) | 9 | 10 6 2 | 田泰安 | 伍鵬志 |
3 | 魅力寶駒 (G213) | 11 | 3 3 3 | 賀銘年 | 蔡約翰 |
第三班 沙田 草地 - "A" 賽道 好地
名次 | 馬名 | 檔位 | 跑法 | 騎師 | 馬房 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 跑得好快 (J020) | 9 | 10 10 10 1 | 賀銘年 | 黎昭昇 |
2 | 巴閉仔 (H298) | 11 | 12 12 11 2 | 董明朗 | 呂健威 |
3 | 馬林 (H078) | 5 | 7 8 7 3 | 班德禮 | 韋達 |
第五班 沙田 草地 - "A" 賽道 好地
名次 | 馬名 | 檔位 | 跑法 | 騎師 | 馬房 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 世界籐王 (G384) | 10 | 9 8 1 | 潘頓 | 黎昭昇 |
2 | 鑽石寶寶 (G063) | 6 | 3 3 2 | 巴度 | 姚本輝 |
3 | 星際精英 (D281) | 4 | 2 2 3 | 希威森 | 容天鵬 |
第四班 沙田 草地 - "A" 賽道 好地
名次 | 馬名 | 檔位 | 跑法 | 騎師 | 馬房 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 金匯昇昇 (H242) | 2 | 6 7 3 1 | 潘頓 | 蔡約翰 |
2 | 星河小子 (G212) | 5 | 1 1 1 2 | 田泰安 | 容天鵬 |
3 | 凱旋幸運 (H409) | 1 | 10 10 5 3 | 潘明輝 | 賀賢 |
第三班 沙田 草地 - "A" 賽道 好地
名次 | 馬名 | 檔位 | 跑法 | 騎師 | 馬房 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 氣勢 (H411) | 2 | 2 2 1 | 麥道朗 | 蔡約翰 |
2 | 嘉應高昇 (J062) | 10 | 1 1 2 | 潘頓 | 大衛希斯 |
3 | 以戰得勝 (E422) | 4 | 6 4 3 | 巴度 | 羅富全 |
第四班 沙田 草地 - "A" 賽道 好地
名次 | 馬名 | 檔位 | 跑法 | 騎師 | 馬房 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 球星 (H412) | 5 | 13 9 1 | 布文 | 大衛希斯 |
2 | 綠色有料 (G334) | 13 | 8 7 2 | 董明朗 | 蘇偉賢 |
3 | 連連勝利 (H097) | 12 | 4 4 3 | 潘頓 | 蔡約翰 |
第四班 沙田 草地 - "A" 賽道 好地
名次 | 馬名 | 檔位 | 跑法 | 騎師 | 馬房 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 巴閉仔 (H298) | 8 | 8 9 10 1 | 布文 | 呂健威 |
2 | 陽光勇士 (H244) | 14 | 12 11 8 2 | 班德禮 | 姚本輝 |
3 | 電路九號 (G140) | 1 | 7 5 6 3 | 艾兆禮 | 巫偉傑 |
第四班 沙田 草地 - "A" 賽道 好地
名次 | 馬名 | 檔位 | 跑法 | 騎師 | 馬房 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 大英才 (H282) | 3 | 5 4 1 | 蔡明紹 | 廖康銘 |
2 | 增強 (J114) | 4 | 6 6 2 | 布文 | 賀賢 |
3 | 誠好運 (H477) | 9 | 11 10 3 | 梁家俊 | 羅富全 |
一級賽 沙田 草地 - "A" 賽道 好地
名次 | 馬名 | 檔位 | 跑法 | 騎師 | 馬房 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 遨遊氣泡 (E436) | 3 | 3 3 3 1 | 麥道朗 | 姚本輝 |
2 | 永遠美麗 (H008) | 8 | 2 2 1 2 | 潘頓 | 蔡約翰 |
3 | 美麗同享 (E058) | 5 | 8 8 6 3 | 梁家俊 | 告東尼 |
第二班 沙田 草地 - "A" 賽道 好地
名次 | 馬名 | 檔位 | 跑法 | 騎師 | 馬房 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 自然力量 (C461) | 3 | 9 8 9 6 1 | 賀銘年 | 姚本輝 |
2 | 安騁 (H452) | 4 | 3 4 3 3 2 | 田泰安 | 蔡約翰 |
3 平頭馬 | 常拼常勇 (E306) | 6 | 8 10 10 9 3 | 麥道朗 | 姚本輝 |
3 平頭馬 | 木火兄弟 (G115) | 2 | 2 3 5 2 3 | 梁家俊 | 鄭俊偉 |
第二班 沙田 草地 - "A" 賽道 好地
名次 | 馬名 | 檔位 | 跑法 | 騎師 | 馬房 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 綠族無限 (H338) | 10 | 11 11 11 1 | 田泰安 | 伍鵬志 |
2 | 巴閉哥 (G335) | 2 | 5 4 3 2 | 巴度 | 呂健威 |
3 | 增有 (G173) | 5 | 10 9 8 3 | 潘頓 | 賀賢 |
第三班 沙田 草地 - "A" 賽道 好地
名次 | 馬名 | 檔位 | 跑法 | 騎師 | 馬房 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 風雲武士 (J027) | 11 | 2 2 2 1 | 潘頓 | 大衛希斯 |
2 | 星運少爵 (H459) | 1 | 7 6 6 2 | 布文 | 方嘉柏 |
3 | 銀騰 (J078) | 10 | 6 7 7 3 | 蔡明紹 | 巫偉傑 |
第四班 沙田 草地 - "A" 賽道 好地
名次 | 馬名 | 檔位 | 跑法 | 騎師 | 馬房 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 光年八十 (H170) | 1 | 2 1 1 | 黃智弘 | 容天鵬 |
2 | 快狠準 (H012) | 6 | 9 8 2 | 艾兆禮 | 賀賢 |
3 | 帥炸 (H402) | 5 | 7 6 3 | 麥道朗 | 蘇偉賢 |
第四班 沙田 草地 - "A" 賽道 好地
名次 | 馬名 | 檔位 | 跑法 | 騎師 | 馬房 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 風雲武士 (J027) | 12 | 5 5 1 | 潘頓 | 大衛希斯 |
2 | 電訊龍駒 (H322) | 6 | 9 7 2 | 布文 | 葉楚航 |
3 | 連連勝利 (H097) | 1 | 1 1 3 | 艾道拿 | 蔡約翰 |
第三班 沙田 草地 - "A" 賽道 好地
名次 | 馬名 | 檔位 | 跑法 | 騎師 | 馬房 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 常拼常勇 (E306) | 3 | 5 7 7 5 1 | 麥道朗 | 姚本輝 |
2 | 博才 (H062) | 10 | 10 10 10 9 2 | 田泰安 | 蘇偉賢 |
3 | 浪漫風采 (H227) | 8 | 7 5 6 7 3 | 希威森 | 沈集成 |
第五班 沙田 草地 - "A" 賽道 好地
名次 | 馬名 | 檔位 | 跑法 | 騎師 | 馬房 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 紅鬃烈馬 (D087) | 14 | 4 2 2 1 | 潘頓 | 葉楚航 |
2 | 活力多多 (H022) | 6 | 10 10 10 2 | 布文 | 伍鵬志 |
3 | 洪運派彩 (G414) | 13 | 1 1 1 3 | 蔡明紹 | 徐雨石 |
第四班 沙田 草地 - "A" 賽道 好地
名次 | 馬名 | 檔位 | 跑法 | 騎師 | 馬房 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 逐夢年代 (G241) | 6 | 6 6 5 1 | 布文 | 文家良 |
2 | 幸運星球 (H235) | 1 | 3 3 3 2 | 田泰安 | 韋達 |
3 | 金匯昇昇 (H242) | 7 | 7 7 8 3 | 潘頓 | 蔡約翰 |
第四班 沙田 草地 - "A" 賽道 好地
名次 | 馬名 | 檔位 | 跑法 | 騎師 | 馬房 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 安泰 (H161) | 10 | 5 4 5 1 | 潘頓 | 蔡約翰 |
2 | 佳福駒 (G230) | 9 | 9 9 7 2 | 布文 | 巫偉傑 |
3 | 時時稱心 (H090) | 5 | 10 10 12 3 | 麥道朗 | 告東尼 |
三級賽 沙田 草地 - "A" 賽道 好地
名次 | 馬名 | 檔位 | 跑法 | 騎師 | 馬房 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 神虎龍駒 (H164) | 7 | 6 5 5 1 | 艾兆禮 | 伍鵬志 |
2 | 健康愉快 (D435) | 8 | 3 1 1 2 | 巴度 | 羅富全 |
3 | 美麗同享 (E058) | 4 | 7 7 7 3 | 麥道朗 | 告東尼 |
第三班 沙田 草地 - "A" 賽道 好地
名次 | 馬名 | 檔位 | 跑法 | 騎師 | 馬房 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 朗朗乾坤 (G337) | 1 | 12 12 14 1 | 麥道朗 | 大衛希斯 |
2 | 魅力知遇 (G426) | 3 | 11 11 6 2 | 艾兆禮 | 蔡約翰 |
3 | 滿歡笑 (G461) | 13 | 13 13 9 3 | 艾道拿 | 鄭俊偉 |
第三班 沙田 草地 - "A" 賽道 好地
名次 | 馬名 | 檔位 | 跑法 | 騎師 | 馬房 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 氣勢 (H411) | 7 | 3 3 1 | 麥道朗 | 蔡約翰 |
2 | 嘉應高昇 (J062) | 2 | 5 5 2 | 潘頓 | 大衛希斯 |
3 | 綠族無限 (H338) | 5 | 10 9 3 | 田泰安 | 伍鵬志 |
第三班 沙田 草地 - "A" 賽道 好地
名次 | 馬名 | 檔位 | 跑法 | 騎師 | 馬房 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 時尚歡欣 (H041) | 6 | 2 2 2 1 | 周俊樂 | 容天鵬 |
2 | 一定美麗 (E279) | 2 | 7 7 7 2 | 賀銘年 | 蔡約翰 |
3 | 瑰麗人生 (H044) | 3 | 5 6 6 3 | 希威森 | 呂健威 |
第四班 沙田 草地 - "A" 賽道 好地
名次 | 馬名 | 檔位 | 跑法 | 騎師 | 馬房 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 華麗再勝 (J008) | 4 | 5 4 1 | 潘頓 | 沈集成 |
2 | 風雲武士 (J027) | 2 | 7 5 2 | 梁家俊 | 大衛希斯 |
3 | 幸運星球 (H235) | 3 | 10 8 3 | 田泰安 | 韋達 |
第四班 沙田 草地 - "A" 賽道 好地
名次 | 馬名 | 檔位 | 跑法 | 騎師 | 馬房 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 大數據 (H230) | 3 | 6 6 4 1 | 田泰安 | 姚本輝 |
2 | 連連歡呼 (G195) | 9 | 11 11 11 2 | 董明朗 | 伍鵬志 |
3 | 光年八十 (H170) | 10 | 4 2 3 3 | 周俊樂 | 容天鵬 |
第三班 沙田 草地 - "A" 賽道 好地
名次 | 馬名 | 檔位 | 跑法 | 騎師 | 馬房 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 潮州精神 (H175) | 8 | 5 3 4 1 | 巴度 | 文家良 |
2 | 朗朗乾坤 (G337) | 7 | 13 13 13 2 | 田泰安 | 大衛希斯 |
3 | 同樣美麗 (H334) | 14 | 12 11 9 3 | 麥道朗 | 告東尼 |
一級賽 沙田 草地 - "A" 賽道 好地
名次 | 馬名 | 檔位 | 跑法 | 騎師 | 馬房 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 真強 (J816) | 7 | 8 8 7 6 5 1 | 紀仁安 | 費伯華 |
2 | 輕風飛 (J817) | 2 | 5 6 6 7 7 2 | 連達文 | 池江泰壽 |
3 | 熱心 (J821) | 1 | 2 2 2 1 1 3 | 莫雅 | 岳伯仁 |
一級賽 沙田 草地 - "A" 賽道 好地
名次 | 馬名 | 檔位 | 跑法 | 騎師 | 馬房 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 金鑽貴人 (G180) | 5 | 4 3 1 | 潘頓 | 文家良 |
2 | 幸運有您 (E356) | 2 | 6 6 2 | 艾兆禮 | 羅富全 |
3 | 福逸 (D176) | 3 | 8 8 3 | 巴度 | 黎昭昇 |
第三班 沙田 草地 - "A" 賽道 好地
名次 | 馬名 | 檔位 | 跑法 | 騎師 | 馬房 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 常拼常勇 (E306) | 5 | 12 12 9 7 1 | 巴米高 | 姚本輝 |
2 | 浪漫風采 (H227) | 3 | 10 10 12 12 2 | 希威森 | 沈集成 |
3 | 魅力知遇 (G426) | 9 | 6 3 4 2 3 | 艾兆禮 | 蔡約翰 |
一級賽 沙田 草地 - "A" 賽道 好地
名次 | 馬名 | 檔位 | 跑法 | 騎師 | 馬房 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 金鎗六十 (C238) | 14 | 7 7 5 1 | 何澤堯 | 呂健威 |
2 | 遨遊氣泡 (E436) | 8 | 5 5 6 2 | 麥道朗 | 姚本輝 |
3 | 匯兩川 (J811) | 12 | 13 13 10 3 | 布宜學 | 高野友和 |
一級賽 沙田 草地 - "A" 賽道 好地
名次 | 馬名 | 檔位 | 跑法 | 騎師 | 馬房 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 浪漫勇士 (E486) | 7 | 4 4 4 2 1 | 麥道朗 | 沈集成 |
2 | 盧森堡 (J813) | 10 | 6 6 6 4 2 | 莫雅 | 岳伯仁 |
3 | 滂薄無比 (G807) | 2 | 7 7 7 6 3 | 莫雷拉 | 堀宣行 |
第三班 沙田 草地 - "A" 賽道 好地
名次 | 馬名 | 檔位 | 跑法 | 騎師 | 馬房 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 錶之銀河 (H399) | 3 | 9 6 1 | 田泰安 | 伍鵬志 |
2 | 星運少爵 (H459) | 10 | 12 11 2 | 何澤堯 | 方嘉柏 |
3 | 美麗第一 (H294) | 9 | 2 3 3 | 潘頓 | 韋達 |
第二班 沙田 草地 - "A" 賽道 好地
名次 | 馬名 | 檔位 | 跑法 | 騎師 | 馬房 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 神虎龍駒 (H164) | 9 | 9 7 9 1 | 艾兆禮 | 伍鵬志 |
2 | 舞林密碼 (G365) | 13 | 13 13 13 2 | 何澤堯 | 方嘉柏 |
3 | 驕陽明駒 (H302) | 12 | 10 10 10 3 | 艾道拿 | 蔡約翰 |
第五班 沙田 草地 - "A" 賽道 黏地
名次 | 馬名 | 檔位 | 跑法 | 騎師 | 馬房 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 飛來勁(G058) | 5 | 6 6 6 1 | 布文 | 賀賢 |
2 | 揚威四方(G026) | 2 | 5 5 5 2 | 希威森 | 韋達 |
3 | 爸巴閉(D235) | 6 | 10 11 9 3 | 周俊樂 | 徐雨石 |
第二班 沙田 草地 - "A" 賽道 好地至黏地
名次 | 馬名 | 檔位 | 跑法 | 騎師 | 馬房 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 中華盛景(E379) | 8 | 5 4 3 1 | 艾道拿 | 告東尼 |
2 | 紅愛舍(H110) | 2 | 4 5 5 2 | 楊明綸 | 文家良 |
3 | 新力高升(G319) | 1 | 7 7 7 3 | 蔡明紹 | 蘇偉賢 |
1 | 中華盛景(E379) | 8 | 5 4 3 1 | 艾道拿 | 告東尼 |
2 | 紅愛舍(H110) | 2 | 4 5 5 2 | 楊明綸 | 文家良 |
3 | 新力高升(G319) | 1 | 7 7 7 3 | 蔡明紹 | 蘇偉賢 |
第四班 沙田 草地 - "A" 賽道 黏地
名次 | 馬名 | 檔位 | 跑法 | 騎師 | 馬房 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 紅旺(C341) | 7 | 1 1 1 | 鍾易禮 | 葉楚航 |
2 | 獨角獸(G466) | 2 | 7 6 2 | 班德禮 | 方嘉柏 |
3 | 添福(H187) | 1 | 4 3 3 | 艾道拿 | 姚本輝 |
第四班 沙田 草地 - "A" 賽道 黏地
名次 | 馬名 | 檔位 | 跑法 | 騎師 | 馬房 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 以戰得勝(E422) | 7 | 4 5 1 | 布文 | 羅富全 |
2 | 綠族光芒(H328) | 6 | 8 6 2 | 潘頓 | 伍鵬志 |
3 | 喜勝威龍(G395) | 5 | 6 7 3 | 希威森 | 大衛希斯 |
第一班 沙田 草地 - "A" 賽道 黏地
名次 | 馬名 | 檔位 | 跑法 | 騎師 | 馬房 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 維港智能(G404) | 5 | 1 1 1 | 田泰安 | 沈集成 |
2 | 金鑽貴人(G180) | 6 | 5 2 2 | 潘頓 | 文家良 |
3 | 順勢而飛(G338) | 2 | 4 4 3 | 巴度 | 羅富全 |
第五班 沙田 草地 - "A" 賽道 好地至黏地
名次 | 馬名 | 檔位 | 跑法 | 騎師 | 馬房 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 我為您(H036) | 12 | 1 1 1 | 周俊樂 | 伍鵬志 |
2 | 醒目勇駒(B456) | 5 | 13 11 2 | 田泰安 | 蘇偉賢 |
3 | 奮鬥雄才(E255) | 4 | 12 7 3 | 巴度 | 葉楚航 |
第四班 沙田 草地 - "A" 賽道 好地至黏地
名次 | 馬名 | 檔位 | 跑法 | 騎師 | 馬房 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 知道長勝(H366) | 4 | 2 2 1 | 潘頓 | 沈集成 |
2 | 紅海風帆(H347) | 9 | 3 1 2 | 艾道拿 | 文家良 |
3 | 日新月著(G109) | 10 | 5 8 3 | 霍宏聲 | 賀賢 |
第三班 沙田 草地 - "A" 賽道 好地至黏地
名次 | 馬名 | 檔位 | 跑法 | 騎師 | 馬房 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 能文能武(G269) | 2 | 1 4 4 1 | 潘頓 | 呂健威 |
2 | 好如意(H299) | 8 | 8 9 7 2 | 希威森 | 鄭俊偉 |
3 平頭馬 | 禾道福星(G299) | 9 | 10 10 9 3 | 田泰安 | 大衛希斯 |
3 平頭馬 | 綫路神驊(G078) | 1 | 2 2 2 3 | 艾道拿 | 文家良 |
第四班 沙田 草地 - "A" 賽道 好地至黏地
名次 | 馬名 | 檔位 | 跑法 | 騎師 | 馬房 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 馬林(H078) | 2 | 7 5 4 1 | 班德禮 | 韋達 |
2 | 神舟時代(D507) | 10 | 5 7 7 2 | 梁家俊 | 丁冠豪 |
3 | 一舖縱橫(B385) | 4 | 8 8 5 3 | 布文 | 葉楚航 |
第三班 沙田 草地 - "A" 賽道 好地至黏地
名次 | 馬名 | 檔位 | 跑法 | 騎師 | 馬房 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 旺旺神駒(G457) | 7 | 1 1 1 | 潘頓 | 沈集成 |
2 | 善傳萬里(D167) | 6 | 8 8 2 | 楊明綸 | 文家良 |
3 | 同樣美麗(H334) | 1 | 6 7 3 | 艾兆禮 | 告東尼 |
第五班 沙田 草地 - "A" 賽道 好地
名次 | 馬名 | 檔位 | 跑法 | 騎師 | 馬房 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 順利取勝(G403) | 4 | 5 5 1 | 嘉里 | 蔡約翰 |
2 | 騰飛塔(D500) | 10 | 8 7 2 | 潘頓 | 沈集成 |
3 | 我為您(H036) | 7 | 1 1 3 | 周俊樂 | 伍鵬志 |
第五班 沙田 草地 - "A" 賽道 好地
名次 | 馬名 | 檔位 | 跑法 | 騎師 | 馬房 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 真感(E209) | 2 | 12 11 10 1 | 賀銘年 | 高伯新 |
2 | 勝利神駒(G401) | 6 | 3 4 3 2 | 潘頓 | 葉楚航 |
3 | 富存大師(D371) | 3 | 7 5 6 3 | 何澤堯 | 黎昭昇 |
第四班 沙田 草地 - "A" 賽道 好地
名次 | 馬名 | 檔位 | 跑法 | 騎師 | 馬房 |
---|---|---|---|---|---|
1 平頭馬 | 超悅明駒(G003) | 6 | 4 4 1 | 蔡明紹 | 蘇偉賢 |
1 平頭馬 | 福國寶(G315) | 14 | 1 1 1 | 潘頓 | 賀賢 |
3 | 時時稱心(H090) | 10 | 10 10 3 | 鍾易禮 | 告東尼 |
第四班 沙田 草地 - "A" 賽道 好地
名次 | 馬名 | 檔位 | 跑法 | 騎師 | 馬房 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 海島材子(D219) | 4 | 10 9 7 5 1 | 布文 | 姚本輝 |
2 | 發財秘笈(G303) | 9 | 12 12 11 11 2 | 何澤堯 | 伍鵬志 |
3 | 勝利之皇(E457) | 3 | 4 3 3 1 3 | 蔡明紹 | 蘇偉賢 |
第四班 沙田 草地 - "A" 賽道 好地
名次 | 馬名 | 檔位 | 跑法 | 騎師 | 馬房 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 拍馬難追(E234) | 10 | 2 2 1 1 | 田泰安 | 苗禮德 |
2 | 將俠(D501) | 5 | 7 8 7 2 | 艾道拿 | 告東尼 |
3 | 駿行星(H080) | 9 | 9 10 9 3 | 何澤堯 | 方嘉柏 |
第四班 沙田 草地 - "A" 賽道 好地
名次 | 馬名 | 檔位 | 跑法 | 騎師 | 馬房 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 話你知(G392) | 4 | 9 9 7 1 | 何澤堯 | 方嘉柏 |
2 | 艾莉奧(G223) | 7 | 2 2 2 2 | 潘頓 | 大衛希斯 |
3 | 安泰(H161) | 8 | 11 11 10 3 | 巴度 | 蔡約翰 |
第三班 沙田 草地 - "A" 賽道 好地
名次 | 馬名 | 檔位 | 跑法 | 騎師 | 馬房 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 風生水起(H340) | 1 | 5 4 1 | 何澤堯 | 呂健威 |
2 | 朗朗乾坤(G337) | 4 | 14 14 2 | 田泰安 | 大衛希斯 |
3 | 吉龍(H060) | 2 | 3 2 3 | 希威森 | 韋達 |
第一班 沙田 草地 - "A" 賽道 好地
名次 | 馬名 | 檔位 | 跑法 | 騎師 | 馬房 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 安遇(G236) | 7 | 9 9 5 1 | 梁家俊 | 文家良 |
2 | 綫路之星(G076) | 3 | 3 4 3 2 | 布文 | 告東尼 |
3 | 自勝者強(G345) | 6 | 2 2 2 4 | 潘頓 | 蔡約翰 |
第三班 沙田 草地 - "A" 賽道 好地
名次 | 馬名 | 檔位 | 跑法 | 騎師 | 馬房 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 連連行運(C441) | 3 | 5 2 2 1 | 布文 | 蔡約翰 |
2 | 陽明天空(G360) | 9 | 3 5 5 2 | 何澤堯 | 呂健威 |
3 | 電子傳奇(G028) | 13 | 1 1 1 3 | 艾道拿 | 文家良 |
第三班 沙田 草地 - "A" 賽道 好地至黏地
名次 | 馬名 | 檔位 | 跑法 | 騎師 | 馬房 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 精算謀略(H237) | 8 | 12 12 6 1 | 潘頓 | 蔡約翰 |
2 | 天天得樂(E294) | 4 | 8 7 4 2 | 周俊樂 | 何良 |
3 | 綫路神驊(G078) | 14 | 3 2 2 3 | 艾道拿 | 文家良 |
第二班 沙田 草地 - "A" 賽道 好地至黏地
名次 | 馬名 | 檔位 | 跑法 | 騎師 | 馬房 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 金馳(H086) | 11 | 10 9 1 | 潘頓 | 蔡約翰 |
2 | 魅力寶駒(G213) | 3 | 3 3 2 | 田泰安 | 蔡約翰 |
3 | 包裝必勝(G161) | 4 | 5 4 3 | 艾道拿 | 呂健威 |
第四班 沙田 草地 - "A" 賽道 好地
名次 | 馬名 | 檔位 | 跑法 | 騎師 | 馬房 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 星河小子(G212) | 2 | 1 1 1 1 | 田泰安 | 容天鵬 |
2 | 善傳萬里(D167) | 3 | 6 6 5 2 | 潘頓 | 文家良 |
3 | 話你知(G392) | 13 | 11 11 12 3 | 布文 | 方嘉柏 |
第五班 沙田 草地 - "A" 賽道 好地
名次 | 馬名 | 檔位 | 跑法 | 騎師 | 馬房 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 爸巴閉(D235) | 9 | 13 13 13 1 | 田泰安 | 徐雨石 |
2 | 喜愛善(E376) | 4 | 9 9 8 2 | 潘頓 | 蘇偉賢 |
3 | 美麗新星(G232) | 10 | 7 7 5 3 | 巴度 | 蔡約翰 |
三級賽 沙田 草地 - "A" 賽道 好地
名次 | 馬名 | 檔位 | 跑法 | 騎師 | 馬房 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 永遠美麗(H008) | 1 | 3 3 3 1 | 潘頓 | 蔡約翰 |
2 | 綫路之星(G076) | 4 | 4 4 5 2 | 蔡明紹 | 告東尼 |
3 | 健康愉快(D435) | 3 | 2 2 1 3 | 梁家俊 | 羅富全 |
第四班 沙田 草地 - "A" 賽道 好地
名次 | 馬名 | 檔位 | 跑法 | 騎師 | 馬房 |
---|---|---|---|---|---|
